Тимохова Анастасия Игоревна
| Дата | 1 октября | 2 октября | 3 октября | 4 октября | 5 октября |
| 1 | 09:30 - 11:10 Управление проектами и формирование бизнес-моделей (лаб) 6421, 6441 а.6242 (11)2 | ||||
| 2 | 11:30 - 13:10 Управление проектами и формирование бизнес-моделей (лаб) 6421, 6441 а.6242 (12)3 | ||||
| 3 | 14:00 - 15:40 Управление логистическими рисками в цепях поставок (лек) 6361 а.403 (17)8 | ||||
| 4 | 16:00 - 17:40 Управление логистическими рисками в цепях поставок (лек) 6361 а.403 (18)9 | ||||
| 5 | 18:00 - 19:40 Управление проектами и формирование бизнес-моделей 649вф, 648вк, 649вл, 649вм а.6240 3-4 | ||||
| 6 | |||||
| Дата | 6 октября | 7 октября | 8 октября | 9 октября | 10 октября |
| 1 | 09:30 - 11:10 Логистика и управление цепями поставок (L&SCM) (лаб) 6321 а.408 (25)8 | 09:30 - 11:10 Управление логистическими рисками в цепях поставок (лаб) 6361 а.6376 (15)2 | |||
| 2 | 11:30 - 13:10 Логистика и управление цепями поставок (L&SCM) (лаб) 6321 а.408 (26)9 | 11:30 - 13:10 Управление логистическими рисками в цепях поставок (лаб) 6361 а.6376 (16)3 | |||
| 3 | 14:00 - 15:40 Управление проектами и формирование бизнес-моделей (лаб) 6421, 6441 а.6376 (13)4 | 14:00 - 15:40 Управление проектами и формирование бизнес-моделей (лаб) 6421, 6441 а.6249 (15)6 | |||
| 4 | 16:00 - 17:40 Управление проектами и формирование бизнес-моделей (лаб) 6421, 6441 а.6376 (14)5 | 16:00 - 17:40 Управление проектами и формирование бизнес-моделей (лек) 6421, 6441 а.6240 (16)5 | |||
| 5 | 18:00 - 19:40 Управление маркетинговыми коммуникациями и каналами распределения 629вр а.6376 7-8 | ||||
| 6 | |||||
| Дата | 11 октября | 12 октября | 13 октября | 14 октября | 15 октября |
| 1 | 09:30 - 11:10 Логистика и управление цепями поставок (L&SCM) (лек) 6321 а.6373 (29)9 | 09:30 - 11:10 Управление логистическими рисками в цепях поставок (лаб) 6361 а.6242 (19)4 | |||
| 2 | 11:30 - 13:10 Логистика и управление цепями поставок (L&SCM) (лек) 6321 а.6373 (30)10 | 11:30 - 13:10 Управление логистическими рисками в цепях поставок (лаб) 6361 а.6242 (20)5 | 11:30 - 13:10 Управление логистическими рисками в цепях поставок (лек) 6361 а.106 (21)10 | ||
| 3 | 14:00 - 15:40 Логистика и управление цепями поставок (L&SCM) (лаб) 6321 а.6236 (27)10 | 14:00 - 15:40 Логистика и управление цепями поставок (L&SCM) (лек) 6321 а.6381 (31)11 | |||
| 4 | 16:00 - 17:40 Логистика и управление цепями поставок (L&SCM) (лаб) 6321 а.6236 (28)11 | 16:00 - 17:40 Логистика и управление цепями поставок (L&SCM) (пр) 6321 а.6381 (32)10 | |||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 16 октября | 17 октября | 18 октября | 19 октября | 20 октября |
| 1 | 09:30 - 11:10 Логистика и управление цепями поставок (L&SCM) (пр) 6321 а.6235 (33)11 | 09:30 - 11:10 Управление проектами и формирование бизнес-моделей (лек) 6421, 6441 а.106 (19)6 | |||
| 2 | 11:30 - 13:10 Логистика и управление цепями поставок (L&SCM) (пр) 6321 а.6240 (34)12 | 11:30 - 13:10 Управление логистическими рисками в цепях поставок (пр) 6361 а.106 (23)7 | 11:30 - 13:10 Логистика и управление цепями поставок (L&SCM) (пр) 6321 а.408 (35)13 | ||
| 3 | 14:00 - 15:40 Управление проектами и формирование бизнес-моделей (пр) 6421, 6441 а.106 (17)6 | 14:00 - 15:40 Управление логистическими рисками в цепях поставок (лаб) 6361 а.6245 (22)6 | 14:00 - 15:40 Управление логистическими рисками в цепях поставок (пр) 6361 а.6242 (24)8 | ||
| 4 | 16:00 - 17:40 Управление проектами и формирование бизнес-моделей (пр) 6421, 6441 а.106 (18)7 | ||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 21 октября | 22 октября | 23 октября | 24 октября | 25 октября |
| 1 | 09:30 - 11:10 Логистика и управление цепями поставок (L&SCM) (пр) 6321 а.408 (36)14 | ||||
| 2 | 11:30 - 13:10 Логистика и управление цепями поставок (L&SCM) (пр) 6321 а.408 (37)15 | ||||
| 3 | 14:00 - 15:40 Логистика и управление цепями поставок (L&SCM) (лаб) 6321 а.408 (38)12 | 14:00 - 15:40 Управление проектами и формирование бизнес-моделей (лек) 6421, 6441 а.406 (20)7 | |||
| 4 | 16:00 - 17:40 Логистика и управление цепями поставок (L&SCM) (лаб) 6321 а.408 (39)13 | 16:00 - 17:40 Управление проектами и формирование бизнес-моделей (лек) 6421, 6441 а.406 (21)8 | |||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 26 октября | 27 октября | 28 октября | 29 октября | 30 октября |
| 1 | 09:30 - 11:10 Логистика и управление цепями поставок (L&SCM) (лек) 6321 а.6235 (40)12 | 09:30 - 11:10 Логистика и управление цепями поставок (L&SCM) (пр) 6321 а.408 (42)17 | |||
| 2 | 11:30 - 13:10 Логистика и управление цепями поставок (L&SCM) (пр) 6321 а.6235 (41)16 | 11:30 - 13:10 Логистика и управление цепями поставок (L&SCM) (лек) 6321 а.408 (43)13 | |||
| 3 | 14:00 - 15:40 Управление проектами и формирование бизнес-моделей (пр) 6421, 6441 а.6240 (22)8 | 14:00 - 15:40 Управление логистическими рисками в цепях поставок (лаб) 6361 а.6249 (25)7 | 14:00 - 15:40 Логистика и управление цепями поставок (L&SCM) (лек) 6321 а.6381 (44)14 | 14:00 - 15:40 Управление проектами и формирование бизнес-моделей (лек) 6421, 6441 а.6373 (24)9 | |
| 4 | 16:00 - 17:40 Управление проектами и формирование бизнес-моделей (пр) 6421, 6441 а.6240 (23)9 | 16:00 - 17:40 Управление логистическими рисками в цепях поставок (лаб) 6361 а.6249 (26)8 | 16:00 - 17:40 Управление логистическими рисками в цепях поставок (лаб) 6361 а.6376 (27)9 | 16:00 - 17:40 Управление проектами и формирование бизнес-моделей (пр) 6421, 6441 а.6376 (25)10 | |
| 5 | 18:00 - 19:40 Управление проектами и формирование бизнес-моделей 649вф, 648вк, 649вл, 649вм а.6249 5-6 | ||||
| 6 | |||||
| Дата | 31 октября | ||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||



