ВОРОНОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
| Дата | 1 октября | 2 октября | 3 октября | 4 октября | 5 октября |
| 1 | 09:30 - 11:10 Теория анализа и статистика (пр) 6621, 6641 а.6117 (15)7 | 09:30 - 11:10 Теория анализа и статистика (лек) 6661, 6681 а.101 (13)7 | |||
| 2 | 11:30 - 13:10 Теория анализа и статистика (пр) 6621, 6641 а.6117 (16)8 | 11:30 - 13:10 Теория анализа и статистика (лек) 6661, 6681 а.101 (14)8 | |||
| 3 | 14:00 - 15:40 Теория анализа и статистика (пр) 6611 а.6249 (7)3 | ||||
| 4 | 16:00 - 17:40 Теория анализа и статистика (пр) 6611 а.6249 (8)4 | ||||
| 5 | 18:00 - 19:40 Теория анализа и статистика 656вэ1-6,656вэ7-12, 656вэ13-18,656вэ19-24, 659вл,659вф,658вк,659вм а.6381 1-2 | ||||
| 6 | 20:00 - 21:40 Теория анализа и статистика 656вэ1-6,656вэ7-12, 656вэ13-18,656вэ19-24, 659вл,659вф,658вк,659вм а.6381 3 | ||||
| Дата | 6 октября | 7 октября | 8 октября | 9 октября | 10 октября |
| 1 | 09:30 - 11:10 Теория анализа и статистика (пр) 6661, 6681 а.6248 (15)7 | 09:30 - 11:10 Теория анализа и статистика (пр) 6621, 6641 а.6107 (17)9 | 09:30 - 11:10 Теория анализа и статистика (лек) 6621, 6641 а.6248 (19)10 | ||
| 2 | 11:30 - 13:10 Теория анализа и статистика (пр) 6661, 6681 а.6248 (16)8 | 11:30 - 13:10 Теория анализа и статистика (лек) 6621, 6641 а.6107 (18)9 | 11:30 - 13:10 Теория анализа и статистика (пр) 6621, 6641 а.6248 (20)10 | ||
| 3 | 14:00 - 15:40 Теория анализа и статистика (лек) 6611 а.6373 (9)5 | ||||
| 4 | 16:00 - 17:40 Теория анализа и статистика (лек) 6611 а.6373 (10)6 | ||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 11 октября | 12 октября | 13 октября | 14 октября | 15 октября |
| 1 | 09:30 - 11:10 Теория анализа и статистика (пр) 6621, 6641 а.6236 (21)11 | ||||
| 2 | 11:30 - 13:10 Теория анализа и статистика (пр) 6621, 6641 а.6236 (22)12 | 11:30 - 13:10 Теория анализа и статистика (лек) 6661, 6681 а.101 (19)10 | |||
| 3 | 14:00 - 15:40 Теория анализа и статистика (пр) 6661, 6681 а.6107 (17)9 | 14:00 - 15:40 Теория анализа и статистика (пр) 6611 а.6376 (11)5 | |||
| 4 | 16:00 - 17:40 Теория анализа и статистика (лек) 6661, 6681 а.6107 (18)9 | 16:00 - 17:40 Теория анализа и статистика (пр) 6611 а.6376 (12)6 | |||
| 5 | 18:00 - 19:40 Экономико-математические методы и модели 646вэ1-8,646вэ9-16, 646вэ17-24,646вэ25-32 а.6376 5-6 | ||||
| 6 | 20:00 - 21:40 Экономико-математические методы и модели 646вэ1-8,646вэ9-16, 646вэ17-24,646вэ25-32 а.6376 7-8 | ||||
| Дата | 16 октября | 17 октября | 18 октября | 19 октября | 20 октября |
| 1 | |||||
| 2 | 11:30 - 13:10 Теория анализа и статистика (лек) 6611 а.411 (13)7 | ||||
| 3 | 14:00 - 15:40 Теория анализа и статистика (пр) 6661, 6681 а.6236 (20)10 | 14:00 - 15:40 Теория анализа и статистика (лек) 6611 а.406 (14)8 | |||
| 4 | 16:00 - 17:40 Теория анализа и статистика (пр) 6661, 6681 а.6107 (21)11 | 16:00 - 17:40 Теория анализа и статистика (пр) 6611 а.406 (15)7 | |||
| 5 | 18:00 - 19:40 Экономико-математические методы и модели 646вэ1-8,646вэ9-16, 646вэ17-24,646вэ25-32 а.6115 9-10 | ||||
| 6 | 20:00 - 21:40 Экономико-математические методы и модели 646вэ1-8,646вэ9-16, 646вэ17-24,646вэ25-32 а.6115 11-12 | ||||
| Дата | 21 октября | 22 октября | 23 октября | 24 октября | 25 октября |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 26 октября | 27 октября | 28 октября | 29 октября | 30 октября |
| 1 | |||||
| 2 | 11:30 - 13:10 Теория анализа и статистика (лек) 6621, 6641 а.406 (23)11 | ||||
| 3 | 14:00 - 15:40 Теория анализа и статистика (пр) 6611 а.405 (16)8 | ||||
| 4 | 16:00 - 17:40 Теория анализа и статистика (пр) 6611 а.405 (17)9 | ||||
| 5 | 18:00 - 19:40 Теория анализа и статистика 656вэ1-6,656вэ7-12, 656вэ13-18,656вэ19-24, 659вл,659вф,658вк,659вм а.6245 4-5 | ||||
| 6 | |||||
| Дата | 31 октября | ||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||



