Сиденко Инна Казимировна
Дата | 1 Февраля | 2 Февраля | 3 Февраля | 4 Февраля | 5 Февраля |
1 | 09:30 - 11:10 МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности практическое занятие 6191 а.6242 2 | 09:30 - 11:10 Бухгалтерский учет и налогообложение практическое занятие 6011,6012 а.6107 51 | |||
2 | 11:30 - 13:10 МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности КП 6191 а.6235 1 | 11:30 - 13:10 Бухгалтерский учет и налогообложение лабораторный практикум 6011,6012 а.6117 27 | |||
3 | 14:00 - 15:40 Бухгалтерский учет и налогообложение лабораторный практикум 6011,6012 а.6116 26 | 14:00 - 15:40 Бухгалтерский учет и налогообложение лекция 6011,6012 а. 6373 32 | |||
4 | 16:00 - 17:40 Бухгалтерский учет и налогообложение практическое занятие 6011,6012 а.6378 50 | ||||
Дата | 6 Февраля | 7 Февраля | 8 Февраля | 9 Февраля | 10 Февраля |
1 | 09:30 - 11:10 Бухгалтерский учет и налогообложение лекция 6011,6012 а. 6373 33 | ||||
2 | 11:30 - 13:10 Бухгалтерский учет и налогообложение лабораторный практикум 6011,6012 а.6117 28 | 11:30 - 13:10 Бухгалтерский учет и налогообложение лекция 6011,6012 а. 6373 34 | |||
3 | 14:00 - 15:40 МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности КП 6191 а.6235 2 | 14:00 - 15:40 Бухгалтерский учет и налогообложение практическое занятие 6011,6012 а.6245 52 | |||
4 | 16:00 - 17:40 МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности практическое занятие 6191 а.6235 3 | 16:00 - 17:40 Бухгалтерский учет и налогообложение лабораторный практикум 6011,6012 а.6245 29 | |||
Дата | 11 Февраля | 12 Февраля | 13 Февраля | 14 Февраля | 15 Февраля |
1 | |||||
2 | 11:30 - 13:10 Бухгалтерский учет и налогообложение лабораторный практикум 6011,6012 а.6117 30 | ||||
3 | 14:00 - 15:40 МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности практическое занятие 6191 а.6112 4 | ||||
4 | 16:00 - 17:40 МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности КП 6191 а.6112 3 | ||||
Дата | 16 Февраля | 17 Февраля | 18 Февраля | 19 Февраля | 20 Февраля |
1 | 09:30 - 11:10 Бухгалтерский учет и налогообложение лабораторный практикум 6011,6012 а.6242 32 | 09:30 - 11:10 МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности практическое занятие 6191 а.6235 5 | |||
2 | 11:30 - 13:10 Бухгалтерский учет и налогообложение лабораторный практикум 6011,6012 а.6242 33 | 11:30 - 13:10 МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности КП 6191 а.6235 4 | |||
3 | 14:00 - 15:40 Бухгалтерский учет и налогообложение лабораторный практикум 6011,6012 а.6249 31 | ||||
4 | 16:00 - 17:40 Бухгалтерский учет и налогообложение практическое занятие 6011,6012 а.6240 53 | ||||
Дата | 21 Февраля | 22 Февраля | 23 Февраля | 24 Февраля | 25 Февраля |
1 | |||||
2 | |||||
3 | 14:00 - 15:40 Бухгалтерский учет и налогообложение лекция 6011,6012 а.6382 35 | ||||
4 | 16:00 - 17:40 Бухгалтерский учет и налогообложение практическое занятие 6011,6012 а.6382 54 | ||||
Дата | 26 Февраля | 27 Февраля | 28 Февраля | ||
1 | |||||
2 | 11:30 - 13:10 Бухгалтерский учет и налогообложение практическое занятие 6011,6012 а.401 55 | ||||
3 | 14:00 - 15:40 МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности КП 6191 а.6112 5 | ||||
4 |