Шукаева Анна Вячеславовна
| Дата | 1 октября | 2 октября | 3 октября | 4 октября | 5 октября |
| 1 | 09:30 - 11:10 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ ЛЕКЦИЯ гр 343, 344, 345 ауд. 306 Шукаева А.В. | 09:30 - 11:10 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВ практика гр , 431, 432 ауд. 7-319 Шукаева А.В. | |||
| 2 | 11:30 - 13:10 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА практика гр 154 ауд. 7-323 Шукаева А.В. | 11:30 - 13:10 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА практика гр 2056 ауд. 7-326 Шукаева А.В. | |||
| 3 | 14:00 - 15:40 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА практика гр 2055 ауд. 7-402 Шукаева А.В. | 14:00 - 15:40 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА лекция гр 2055, 2056, 2057, 2058 ауд. 2306 Шукаева А.В. | 14:00 - 15:40 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА практика гр 248 ауд. БФА Шукаева А.В. | ||
| 4 | 16:00 - 17:40 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА практика гр 355 ауд. 7-317 Шукаева А.В. | 16:00 - 17:40 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ практика гр 343, 344, 345 ауд.301 Шукаева А.В. | 16:00 - 17:40 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА лекция гр 153, 2057,2058 ауд. 306 Шукаева А.В. | ||
| 5 | 18:00 - 19:40 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА практика гр 3481, 3482 ауд. 394 Шукаева А.В. | ||||
| 6 | 20:00 - 21:40 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА практика гр 3481, 3482 ауд. 394 Шукаева А.В. | ||||
| Дата | 6 октября | 7 октября | 8 октября | 9 октября | 10 октября |
| 1 | 09:30 - 11:10 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ лекция гр 343, 344, 345 ауд. 206 Шукаева А.В. | 09:30 - 11:10 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВ практика гр , 431, 432 ауд. 7-319 Шукаева А.В. | |||
| 2 | 11:30 - 13:10 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА практика гр 154 ауд. 7-326 Шукаева А.В. | 11:30 - 13:10 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА практика гр 2056 ауд. 7-326 Шукаева А.В. | |||
| 3 | 14:00 - 15:40 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА практика гр 2055 ауд. 7-402 Шукаева А.В. | 14:00 - 15:40 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА лекция гр 2055, 2056, 2057, 2058 ауд. 215 Шукаева А.В. | |||
| 4 | 16:00 - 17:40 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА практика гр 355 ауд. 7-317 Шукаева А.В. | ||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 11 октября | 12 октября | 13 октября | 14 октября | 15 октября |
| 1 | 09:30 - 11:10 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ ЛЕКЦИЯ гр 343, 344, 345 ауд. 306 Шукаева А.В. | ||||
| 2 | 11:30 - 13:10 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА практика гр 154 ауд. 7-323 Шукаева А.В. | ||||
| 3 | 14:00 - 15:40 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА практика гр 248 ауд. БФА Шукаева А.В. | 14:00 - 15:40 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА практика гр 2055 ауд. 7-402 Шукаева А.В. | |||
| 4 | 16:00 - 17:40 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА лекция гр 153, 2057,2058 ауд. 206 Шукаева А.В. | 16:00 - 17:40 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА практика гр 355 ауд. 7-317 Шукаева А.В. | |||
| 5 | 18:00 - 19:40 Экономика внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций 626вэ1-9,626вэ10-18 а.6115 5-6 | ||||
| 6 | 20:00 - 21:40 Экономика внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций 626вэ1-9,626вэ10-18 а.6115 7-8 | ||||
| Дата | 16 октября | 17 октября | 18 октября | 19 октября | 20 октября |
| 1 | 09:30 - 11:10 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВ практика гр , 431, 432 ауд. 7-319 Шукаева А.В. | ||||
| 2 | 11:30 - 13:10 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА практика гр 2056 ауд. 7-326 Шукаева А.В. | ||||
| 3 | 14:00 - 15:40 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА лекция гр 2055, 2056, 2057, 2058 ауд. 2306 Шукаева А.В. | 14:00 - 15:40 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА практика гр 248 ауд. БФА Шукаева А.В. | |||
| 4 | 16:00 - 17:40 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ практика гр 343, 344, 345 ауд.301 Шукаева А.В. | 16:00 - 17:40 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА лекция гр 153, 2057,2058 ауд. 306 Шукаева А.В. | |||
| 5 | 18:00 - 19:40 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА практика гр 3481, 3482 ауд. 394 Шукаева А.В. | ||||
| 6 | 20:00 - 21:40 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА практика гр 3481, 3482 ауд. 394 Шукаева А.В. | ||||
| Дата | 21 октября | 22 октября | 23 октября | 24 октября | 25 октября |
| 1 | 09:30 - 11:10 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ лекция гр 343, 344, 345 ауд. 206 Шукаева А.В. | 09:30 - 11:10 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВ практика гр , 431, 432 ауд. 7-319 Шукаева А.В. | |||
| 2 | 11:30 - 13:10 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА практика гр 154 ауд. 7-326 Шукаева А.В. | 11:30 - 13:10 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА практика гр 2056 ауд. 7-326 Шукаева А.В. | |||
| 3 | 14:00 - 15:40 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА практика гр 2055 ауд. 7-402 Шукаева А.В. | 14:00 - 15:40 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА лекция гр 2055, 2056, 2057, 2058 ауд. 215 Шукаева А.В. | |||
| 4 | 16:00 - 17:40 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА практика гр 355 ауд. 7-317 Шукаева А.В. | ||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 26 октября | 27 октября | 28 октября | 29 октября | 30 октября |
| 1 | 09:30 - 11:10 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ ЛЕКЦИЯ гр 343, 344, 345 ауд. 306 Шукаева А.В. | 09:30 - 11:10 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВ практика гр , 431, 432 ауд. 7-319 Шукаева А.В. | |||
| 2 | 11:30 - 13:10 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА практика гр 154 ауд. 7-323 Шукаева А.В. | 11:30 - 13:10 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА практика гр 2056 ауд. 7-326 Шукаева А.В. | |||
| 3 | 14:00 - 15:40 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА практика гр 248 ауд. БФА Шукаева А.В. | 14:00 - 15:40 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА практика гр 2055 ауд. 7-402 Шукаева А.В. | 14:00 - 15:40 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА лекция гр 2055, 2056, 2057, 2058 ауд. 2306 Шукаева А.В. | ||
| 4 | 16:00 - 17:40 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА лекция гр 153, 2057,2058 ауд. 206 Шукаева А.В. | 16:00 - 17:40 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА практика гр 355 ауд. 7-317 Шукаева А.В. | 16:00 - 17:40 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ практика гр 343, 344, 345 ауд.301 Шукаева А.В. | ||
| 5 | 18:00 - 19:40 Экономика внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций 626вэ1-9,626вэ10-18 а.6117 9-10 | ||||
| 6 | 20:00 - 21:40 Экономика внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций 626вэ1-9,626вэ10-18 а.6117 11-12 | ||||
| Дата | 31 октября | ||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||



