Сеньшова Ксения Романовна
| Дата | 1 октября | 2 октября | 3 октября | 4 октября | 5 октября |
| 1 | 09:30 - 11:10 Экономика внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций (лаб) 6311,6312 а.6249 (11)3 | 09:30 - 11:10 Экономика внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций (лаб) 6311,6312 а.6236 (14)5 | |||
| 2 | 11:30 - 13:10 Экономика внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций (лаб) 6311,6312 а.6249 (12)4 | 11:30 - 13:10 Экономика внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций (лаб) 6311,6312 а.6236 (15)6 | |||
| 3 | 14:00 - 15:40 Экономика внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций (лек) 6311,6312 а.6107 (13)4 | 14:00 - 15:40 МДК.04.01 Управленческий учет (пр) 6591 а.408 (7)3 | |||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 6 октября | 7 октября | 8 октября | 9 октября | 10 октября |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | 14:00 - 15:40 Экономика внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций (пр) 6311,6312 а.6373 (16)6 | ||||
| 4 | 16:00 - 17:40 Экономика внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций (пр) 6311,6312 а.6373 (17)7 | ||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 11 октября | 12 октября | 13 октября | 14 октября | 15 октября |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 16 октября | 17 октября | 18 октября | 19 октября | 20 октября |
| 1 | 09:30 - 11:10 Экономика внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций (лек) 6311,6312 а.6382 (18)5 | ||||
| 2 | 11:30 - 13:10 Экономика внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций (пр) 6311,6312 а.6382 (19)8 | 11:30 - 13:10 МДК.04.01 Управленческий учет (пр) 6591 а.408 (10)4 | |||
| 3 | 14:00 - 15:40 Экономика внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций (пр) 6311,6312 а.6381 (20)9 | 14:00 - 15:40 Экономика внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций (лек) 6311,6312 а.403 (21)6 | |||
| 4 | 16:00 - 17:40 Экономика внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций (пр) 6311,6312 а.403 (22)10 | ||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 21 октября | 22 октября | 23 октября | 24 октября | 25 октября |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | 14:00 - 15:40 Экономика внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций (лек) 6311,6312 а.403 (23)7 | ||||
| 4 | 16:00 - 17:40 Экономика внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций (пр) 6311,6312 а.403 (24)11 | ||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 26 октября | 27 октября | 28 октября | 29 октября | 30 октября |
| 1 | 09:30 - 11:10 МДК.04.01 Управленческий учет (лаб) 6591 а.6236 (11)1 | ||||
| 2 | 11:30 - 13:10 МДК.04.01 Управленческий учет (лаб) 6591 а.6236 (12)2 | 11:30 - 13:10 МДК.04.01 Управленческий учет (лаб) 6591 а.6376 (13)3 | |||
| 3 | 14:00 - 15:40 Экономика внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций (лек) 6311,6312 а.411 (25)8 | ||||
| 4 | 16:00 - 17:40 Экономика внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций (пр) 6311,6312 а.411 (26)12 | ||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 31 октября | ||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||



