ПОГОЖЕВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА
Дата | 1 Октября | 2 Октября | 3 Октября | 4 Октября | 5 Октября |
1 | 09:30 - 11:10 Экономика практическое занятие 6321, 6371 а.6382 10 | 09:30 - 11:10 Экономика практическое занятие 6321, 6371 а.406 11 | 09:30 - 11:10 Экономика практическое занятие 6321, 6371 а. 6373 13 | ||
2 | 11:30 - 13:10 Экономика лекция 6321, 6371 а.6248 6 | 11:30 - 13:10 Экономика практическое занятие 6321, 6371 а.406 12 | 11:30 - 13:10 Экономика лекция 6321, 6371 а. 6373 7 | ||
3 | 14:00 - 15:40 Экономика практическое занятие 6331, 6332 а.101 10 | 14:00 - 15:40 Экономика практическое занятие 6331 а.101 11 | |||
4 | 16:00 - 17:40 Экономика лекция 6331, 6332 а.101 6 | 16:00 - 17:40 Экономика практическое занятие 6331 а.101 12 | |||
5 | |||||
Дата | 6 Октября | 7 Октября | 8 Октября | 9 Октября | 10 Октября |
1 | |||||
2 | |||||
3 | 14:00 - 15:40 Экономика практическое занятие 6331 а.414 13 | ||||
4 | 16:00 - 17:40 Экономика лекция 6331, 6332 а.414 7 | ||||
5 | |||||
Дата | 11 Октября | 12 Октября | 13 Октября | 14 Октября | 15 Октября |
1 | 09:30 - 11:10 Экономика практическое занятие 6321, 6371 а.414 15 | ||||
2 | 11:30 - 13:10 Экономика практическое занятие 6321, 6371 а.414 16 | ||||
3 | 14:00 - 15:40 Экономика лекция 6321, 6371 а.6240 8 | 14:00 - 15:40 Экономика лекция 6331, 6332 а.414 8 | 14:00 - 15:40 Экономика практическое занятие 6331 а.6115 15 | ||
4 | 16:00 - 17:40 Экономика практическое занятие 6321, 6371 а.6236 14 | 16:00 - 17:40 Экономика практическое занятие 6331 а.414 14 | 16:00 - 17:40 Экономика практическое занятие 6331 а.6115 16 | ||
5 | |||||
Дата | 16 Октября | 17 Октября | 18 Октября | 19 Октября | 20 Октября |
1 | 09:30 - 11:10 Экономика лабораторный практикум 6331 а.6116 5 | 09:30 - 11:10 Экономика лекция 6331, 6332 а.409 9 | |||
2 | 11:30 - 13:10 Экономика лабораторный практикум 6331 а.6116 6 | 11:30 - 13:10 Экономика практическое занятие 6331 а.409 17 | |||
3 | 14:00 - 15:40 Экономика лабораторный практикум 6321, 6371 а.6245 5 | ||||
4 | 16:00 - 17:40 Экономика лабораторный практикум 6321, 6371 а.6240 6 | ||||
5 | |||||
Дата | 21 Октября | 22 Октября | 23 Октября | 24 Октября | 25 Октября |
1 | 09:30 - 11:10 Экономика лекция 6321, 6371 а.6240 9 | 09:30 - 11:10 Экономика лекция 6321, 6371 а.414 10 | 09:30 - 11:10 Экономика практическое занятие 6321, 6371 а. 6373 19 | ||
2 | 11:30 - 13:10 Экономика практическое занятие 6321, 6371 а.6236 17 | 11:30 - 13:10 Экономика практическое занятие 6321, 6371 а.414 18 | 11:30 - 13:10 Экономика лекция 6321, 6371 а. 6373 11 | ||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Дата | 26 Октября | 27 Октября | 28 Октября | 29 Октября | 30 Октября |
1 | 09:30 - 11:10 Экономика лекция 6331, 6332 а.6107 10 | 09:30 - 11:10 Экономика практическое занятие 6331 а.101 19 | 09:30 - 11:10 Экономика практическое занятие 6331 а.101 20 | ||
2 | 11:30 - 13:10 Экономика практическое занятие 6331 а.6117 18 | 11:30 - 13:10 Экономика лекция 6331, 6332 а.101 11 | 11:30 - 13:10 Экономика практическое занятие 6331 а.101 21 | ||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Дата | 31 Октября | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |