ПОГОЖЕВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА
Дата | 1 Июня | 2 Июня | 3 Июня | 4 Июня | 5 Июня |
1 | 09:30 - 11:10 Экономика практическое занятие 6221, 6271 а.6236 76 | 09:30 - 11:10 Экономика КР 6221, 6271 а.6245 20 | |||
2 | 11:30 - 13:10 Экономика практическое занятие 6221, 6271 а.6236 77 | 11:30 - 13:10 Экономика КР 6221, 6271 а.6245 21 | |||
3 | 14:00 - 15:40 Экономика практическое занятие 6231 а.6248 75 | ||||
4 | 16:00 - 17:40 Экономика лабораторный практикум 6231 а.6116 19 | ||||
Дата | 6 Июня | 7 Июня | 8 Июня | 9 Июня | 10 Июня |
1 | |||||
2 | 11:30 - 13:10 Экономика практическое занятие 6221, 6271 а.6240 78 | 11:30 - 13:10 Экономика КР 6231 а.6236 20 | |||
3 | 14:00 - 15:40 Экономика практическое занятие 6231 а.6381 76 | 14:00 - 15:40 Экономика КР 6231 а.6236 21 | |||
4 | 16:00 - 17:40 Экономика практическое занятие 6231 а.6381 77 | 16:00 - 17:40 Экономика практическое занятие 6231 а.6240 78 | |||
Дата | 11 Июня | 12 Июня | 13 Июня | 14 Июня | 15 Июня |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Дата | 16 Июня | 17 Июня | 18 Июня | 19 Июня | 20 Июня |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Дата | 21 Июня | 22 Июня | 23 Июня | 24 Июня | 25 Июня |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Дата | 26 Июня | 27 Июня | 28 Июня | 29 Июня | 30 Июня |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |