ПОГОЖЕВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА
| Дата | 1 октября | 2 октября | 3 октября | 4 октября | 5 октября |
| 1 | 09:30 - 11:10 Экономика (лек) 6614 а.6373 (19)6 | ||||
| 2 | 11:30 - 13:10 Экономика (пр) 6614 а.6373 (20)10 | ||||
| 3 | 14:00 - 15:40 Экономика (пр) 6617 а.101 (16)8 | ||||
| 4 | 16:00 - 17:40 Экономика (пр) 6617 а.101 (17)9 | ||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 6 октября | 7 октября | 8 октября | 9 октября | 10 октября |
| 1 | 09:30 - 11:10 Экономика (пр) 6614 а.6378 (21)11 | 09:30 - 11:10 Экономика (лек) 6617 а.405 (18)5 | 09:30 - 11:10 Экономика (лаб) 6614 а.6378 (25)5 | ||
| 2 | 11:30 - 13:10 Экономика (лек) 6614 а.6373 (22)7 | 11:30 - 13:10 Экономика (пр) 6617 а.405 (19)10 | 11:30 - 13:10 Экономика (лаб) 6614 а.6378 (26)6 | ||
| 3 | 14:00 - 15:40 Экономика (пр) 6614 а.6117 (23)12 | ||||
| 4 | 16:00 - 17:40 Экономика (пр) 6614 а.6117 (24)13 | ||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 11 октября | 12 октября | 13 октября | 14 октября | 15 октября |
| 1 | |||||
| 2 | 11:30 - 13:10 Экономика (лек) 6617 а.403 (20)6 | 11:30 - 13:10 Экономика (пр) 6617 а.6381 (22)12 | |||
| 3 | 14:00 - 15:40 Экономика (лек) 6614 а.6240 (27)8 | 14:00 - 15:40 Экономика (пр) 6617 а.403 (21)11 | 14:00 - 15:40 Экономика (пр) 6617 а.6116 (23)13 | ||
| 4 | 16:00 - 17:40 Экономика (пр) 6614 а.6240 (28)14 | 16:00 - 17:40 Экономика (лек) 6614 а.6240 (29)9 | 16:00 - 17:40 Экономика (лек) 6617 а.6381 (24)7 | ||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 16 октября | 17 октября | 18 октября | 19 октября | 20 октября |
| 1 | 09:30 - 11:10 Экономика (лек) 6617 а.405 (25)8 | ||||
| 2 | 11:30 - 13:10 Экономика (пр) 6617 а.405 (26)14 | ||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 21 октября | 22 октября | 23 октября | 24 октября | 25 октября |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | 14:00 - 15:40 Экономика (пр) 6614 а.406 (30)15 | ||||
| 4 | 16:00 - 17:40 Экономика (пр) 6614 а.406 (31)16 | ||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 26 октября | 27 октября | 28 октября | 29 октября | 30 октября |
| 1 | 09:30 - 11:10 Экономика (пр) 6617 а.101 (27)15 | 09:30 - 11:10 Экономика (лек) 6614 а.403 (35)11 | 09:30 - 11:10 Экономика (пр) 6614 а.6236 (36)19 | ||
| 2 | 11:30 - 13:10 Экономика (лек) 6614 а.101 (32)10 | 11:30 - 13:10 Экономика (пр) 6617 а.403 (28)16 | 11:30 - 13:10 Экономика (лек) 6617 а.6115 (31)9 | ||
| 3 | 14:00 - 15:40 Экономика (пр) 6614 а.6116 (33)17 | 14:00 - 15:40 Экономика (лаб) 6617 а.6116 (29)5 | |||
| 4 | 16:00 - 17:40 Экономика (пр) 6614 а.6116 (34)18 | 16:00 - 17:40 Экономика (лаб) 6617 а.6116 (30)6 | |||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 31 октября | ||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||



