Крылова Инна Юрьевна
| Дата | 1 Апреля | 2 Апреля | 3 Апреля | 4 Апреля | 5 Апреля |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | 18:00 - 19:40 Контроллинг и антикризисное управление (экз) 616вэ1-29 а.6242 | ||||
| 6 | 20:00 - 21:40 Контроллинг и антикризисное управление (экз) 616вэ1-29 а.6242 | ||||
| Дата | 6 Апреля | 7 Апреля | 8 Апреля | 9 Апреля | 10 Апреля |
| 1 | 09:30 - 11:10 Экономика (лек) 6511,6512 а.6378 31 | ||||
| 2 | 11:30 - 13:10 Экономика (пр) 6511,6512 а.6117 48 | 11:30 - 13:10 Экономика (лек) 6511,6512 а.6240 32 | |||
| 3 | 14:00 - 15:40 Экономика (лаб) 6511,6512 а.6117 12 | 14:00 - 15:40 Экономика (пр) 6511,6512 а.6117 49 | 14:00 - 15:40 Экономика (пр) 6511,6512 а.6382 50 | ||
| 4 | 16:00 - 17:40 Экономика (лек) 6511,6512 а.6107 30 | ||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 11 Апреля | 12 Апреля | 13 Апреля | 14 Апреля | 15 Апреля |
| 1 | 09:30 - 11:10 Экономика (лек) 6511,6512 а.6107 33 | ||||
| 2 | 11:30 - 13:10 Экономика (пр) 6511,6512 а.6249 51 | ||||
| 3 | 14:00 - 15:40 Экономика (пр) 6511,6512 а.6249 52 | ||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 16 Апреля | 17 Апреля | 18 Апреля | 19 Апреля | 20 Апреля |
| 1 | 09:30 - 11:10 Экономика (лек) 6511,6512 а.6373 34 | ||||
| 2 | 11:30 - 13:10 Экономика (пр) 6511,6512 а.6245 53 | 11:30 - 13:10 Экономика (пр) 6511,6512 а.6245 54 | |||
| 3 | 14:00 - 15:40 Экономика (Курс.работа) 6511,6512 а.6245 19 | 14:00 - 15:40 Экономика (пр) 6511,6512 а.6245 55 | |||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 21 Апреля | 22 Апреля | 23 Апреля | 24 Апреля | 25 Апреля |
| 1 | 09:30 - 11:10 Методы финансирования инноваций и инновационного бизнеса (пр) 640змм-1, 640змм-2, 640змм-3 а.6112 3 | 09:30 - 11:10 Экономика (пр) 6511,6512 а.6249 56 | |||
| 2 | 11:30 - 13:10 Методы финансирования инноваций и инновационного бизнеса (пр) 640змм-1, 640змм-2, 640змм-3 а.6112 4 | 11:30 - 13:10 Экономика (пр) 6511,6512 а.6249 57 | |||
| 3 | 14:00 - 15:40 Методы финансирования инноваций и инновационного бизнеса (пр) 640змм-1, 640змм-2, 640змм-3 а.6235 1 | 14:00 - 15:40 Методы финансирования инноваций и инновационного бизнеса (пр) 640змм-1, 640змм-2, 640змм-3 а.6107 5 | |||
| 4 | 16:00 - 17:40 Методы финансирования инноваций и инновационного бизнеса (пр) 640змм-1, 640змм-2, 640змм-3 а.6235 2 | ||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 26 Апреля | 27 Апреля | 28 Апреля | 29 Апреля | 30 Апреля |
| 1 | 09:30 - 11:10 Методы финансирования инноваций и инновационного бизнеса (пр) 640змм-1, 640змм-2, 640змм-3 а.6378 6 | 09:30 - 11:10 Экономика (лек) 6511,6512 а.6381 35 | 09:30 - 11:10 Методы финансирования инноваций и инновационного бизнеса (экз) 640змм-3 а.6242 | ||
| 2 | 11:30 - 13:10 Методы финансирования инноваций и инновационного бизнеса (пр) 640змм-1, 640змм-2, 640змм-3 а.6378 7 | 11:30 - 13:10 Экономика (пр) 6511,6512 а.6245 59 | 11:30 - 13:10 Методы финансирования инноваций и инновационного бизнеса (экз) 640змм-2 а.6115 | ||
| 3 | 14:00 - 15:40 Методы финансирования инноваций и инновационного бизнеса (пр) 640змм-1, 640змм-2, 640змм-3 а.6235 8 | 14:00 - 15:40 Экономика (лаб) 6511,6512 а.6245 13 | 14:00 - 15:40 Экономика (лаб) 6511,6512 а.6249 14 | 14:00 - 15:40 Методы финансирования инноваций и инновационного бизнеса (экз) 640змм-1 а.6242 | |
| 4 | 16:00 - 17:40 Экономика (пр) 6511,6512 а.6245 58 | 16:00 - 17:40 Экономика (лек) 6511,6512 а.6382 36 | |||
| 5 | |||||
| 6 | |||||



