Крылова Инна Юрьевна
| Дата | 1 Февраля | 2 Февраля | 3 Февраля | 4 Февраля | 5 Февраля |
| 1 | 09:30 - 11:10 Управление инновационными рисками (лек) 6401 а.6115 9 | 09:30 - 11:10 Экономика (лек) 6511,6512 а.6373 23 | |||
| 2 | 11:30 - 13:10 Управление инновационными рисками (лек) 6401 а.6115 10 | 11:30 - 13:10 Методы финансирования инноваций и инновационного бизнеса (лек) 6401 а.6248 14 | 11:30 - 13:10 Экономика (Курс.работа) 6511,6512 а.6378 9 | ||
| 3 | 14:00 - 15:40 Методы финансирования инноваций и инновационного бизнеса (лаб) 6401 а.6242 17 | 14:00 - 15:40 Экономика (Курс.работа) 6511,6512 а.6378 10 | 14:00 - 15:40 Методы финансирования инноваций и инновационного бизнеса (лек) 6401 а.409 15 | ||
| 4 | 16:00 - 17:40 Методы финансирования инноваций и инновационного бизнеса (лаб) 6401 а.408 18 | ||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 6 Февраля | 7 Февраля | 8 Февраля | 9 Февраля | 10 Февраля |
| 1 | 09:30 - 11:10 Экономика (Курс.работа) 6511,6512 а.6116 11 | 09:30 - 11:10 Методы финансирования инноваций и инновационного бизнеса (лаб) 6401 а.6242 20 | 09:30 - 11:10 Экономика (лек) 6511,6512 а.6373 24 | ||
| 2 | 11:30 - 13:10 Методы финансирования инноваций и инновационного бизнеса (лаб) 6401 а.6242 19 | 11:30 - 13:10 Управление инновационными рисками (пр) 6401 а.406 24 | 11:30 - 13:10 Экономика (лек) 6511,6512 а.6373 25 | ||
| 3 | 14:00 - 15:40 Управление инновационными рисками (пр) 6401 а.6381 23 | 14:00 - 15:40 Управление инновационными рисками (пр) 6401 а.406 25 | |||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 11 Февраля | 12 Февраля | 13 Февраля | 14 Февраля | 15 Февраля |
| 1 | 09:30 - 11:10 Методы финансирования инноваций и инновационного бизнеса (пр) 6401 а.6112 36 | ||||
| 2 | 11:30 - 13:10 Управление инновационными рисками (пр) 6401 а.6235 26 | 11:30 - 13:10 Методы финансирования инноваций и инновационного бизнеса (пр) 6401 а.6112 37 | |||
| 3 | 14:00 - 15:40 Экономика (пр) 6511,6512 а.6240 39 | 14:00 - 15:40 Управление инновационными рисками (пр) 6401 а.6116 27 | 14:00 - 15:40 Методы финансирования инноваций и инновационного бизнеса (пр) 6401 а.6235 38 | ||
| 4 | 16:00 - 17:40 Экономика (пр) 6511,6512 а.6240 40 | ||||
| 5 | 18:00 - 19:40 Управленческий учет и управление затратами (лек) 619вф, 619вм а.6235 7 | ||||
| 6 | 20:00 - 21:40 Управленческий учет и управление затратами (лек) 619вф, 619вм а.6235 8 | ||||
| Дата | 16 Февраля | 17 Февраля | 18 Февраля | 19 Февраля | 20 Февраля |
| 1 | 09:30 - 11:10 Методы финансирования инноваций и инновационного бизнеса (Курс.работа) 6401 а.6248 5 | 09:30 - 11:10 Методы финансирования инноваций и инновационного бизнеса (пр) 6401 а.6236 39 | 09:30 - 11:10 Экономическая теория (лаб) 659збу а.6235 | ||
| 2 | 11:30 - 13:10 Методы финансирования инноваций и инновационного бизнеса (Курс.работа) 6401 а.6248 6 | 11:30 - 13:10 Методы финансирования инноваций и инновационного бизнеса (пр) 6401 а.6107 40 | 11:30 - 13:10 Управление инновационными рисками (пр) 6401 а.101 30 | 11:30 - 13:10 Экономическая теория (Консультация) 659збу а.403 | |
| 3 | 14:00 - 15:40 Управление инновационными рисками (пр) 6401 а.106 28 | 14:00 - 15:40 Экономическая теория (пр) 659збу а.6235 | 14:00 - 15:40 Экономика (лек) 6511,6512 а.6373 26 | 14:00 - 15:40 Экономика (лаб) 6511,6512 а.6378 9 | |
| 4 | 16:00 - 17:40 Управление инновационными рисками (пр) 6401 а.6235 29 | 16:00 - 17:40 Экономическая теория (пр) 659збу а.6235 | 16:00 - 17:40 Экономика (Курс.работа) 6511,6512 а.6116 12 | ||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 21 Февраля | 22 Февраля | 23 Февраля | 24 Февраля | 25 Февраля |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | 14:00 - 15:40 Экономическая теория (экз) 659збу а.6381 | ||||
| 4 | 16:00 - 17:40 Экономика (Курс.работа) 6511,6512 а.6116 13 | ||||
| 5 | 18:00 - 19:40 Управленческий учет и управление затратами (лек) 619вф, 619вм а.6235 9 | ||||
| 6 | 20:00 - 21:40 Управленческий учет и управление затратами (лек) 619вф, 619вм а.6235 10 | ||||
| Дата | 26 Февраля | 27 Февраля | 28 Февраля | ||
| 1 | 09:30 - 11:10 Экономика (Курс.работа) 6511,6512 а.6240 15 | ||||
| 2 | 11:30 - 13:10 Экономика (Курс.работа) 6511,6512 а.6240 16 | ||||
| 3 | 14:00 - 15:40 Экономика (Курс.работа) 6511,6512 а.6112 14 | ||||
| 4 | 16:00 - 17:40 Экономика (лек) 6511,6512 а.6373 27 | ||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||



