КОРНИЛОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА
| Дата | 1 Января | 2 Января | 3 Января | 4 Января | 5 Января |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 6 Января | 7 Января | 8 Января | 9 Января | 10 Января |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 11 Января | 12 Января | 13 Января | 14 Января | 15 Января |
| 1 | |||||
| 2 | 11:30 - 13:10 Теория анализа и статистика (лаб) 6521 а.408 8 | ||||
| 3 | 14:00 - 15:40 Теория анализа и статистика (лаб) 6521 а.6235 9 | ||||
| 4 | 16:00 - 17:40 Экономико-математические методы и модели (лаб) 6411,6412 а.6112 42 | ||||
| 5 | 18:00 - 19:40 Экономико-математические методы и модели (лек) 636вэ1-9,636вэ10-18 а.6242 1 | ||||
| 6 | 20:00 - 21:40 Экономико-математические методы и модели (лек) 636вэ1-9,636вэ10-18 а.6242 2 | ||||
| Дата | 16 Января | 17 Января | 18 Января | 19 Января | 20 Января |
| 1 | 09:30 - 11:10 Экономико-математические методы и модели (лаб) 6411,6412 а.6249 43 | ||||
| 2 | 11:30 - 13:10 Экономико-математические методы и модели (лаб) 6411,6412 а.6249 44 | ||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 21 Января | 22 Января | 23 Января | 24 Января | 25 Января |
| 1 | 09:30 - 11:10 Теория анализа и статистика (лек) 6521 а.6240 15 | ||||
| 2 | 11:30 - 13:10 Теория анализа и статистика (лек) 6521 а.405 16 | ||||
| 3 | 14:00 - 15:40 Экономико-математические методы и модели (лаб) 6411,6412 а.6245 45 | 14:00 - 15:40 Экономико-математические методы и модели (лаб) 6411,6412 а.6245 47 | |||
| 4 | 16:00 - 17:40 Экономико-математические методы и модели (лаб) 6411,6412 а.6242 46 | ||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 26 Января | 27 Января | 28 Января | 29 Января | 30 Января |
| 1 | 09:30 - 11:10 Экономико-математические методы и модели (лаб) 6411,6412 а.6249 48 | ||||
| 2 | 11:30 - 13:10 Экономико-математические методы и модели (лек) 6411,6412 а.6373 12 | 11:30 - 13:10 Теория анализа и статистика (лаб) 6521 а.6116 10 | 11:30 - 13:10 Экономико-математические методы и модели (лаб) 6411,6412 а.6249 49 | ||
| 3 | 14:00 - 15:40 Экономико-математические методы и модели (лек) 6411,6412 а.6373 13 | 14:00 - 15:40 Теория анализа и статистика (лаб) 6521 а.6235 11 | |||
| 4 | |||||
| 5 | 18:00 - 19:40 Экономико-математические методы и модели (пр) 636вэ1-9,636вэ10-18 а.6116 1 | ||||
| 6 | 20:00 - 21:40 Экономико-математические методы и модели (пр) 636вэ1-9,636вэ10-18 а.6116 2 | ||||
| Дата | 31 Января | ||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||



