КОРНИЛОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА
| Дата | 1 Апреля | 2 Апреля | 3 Апреля | 4 Апреля | 5 Апреля |
| 1 | 09:30 - 11:10 Теория анализа и статистика (лаб) 6521 а.6376 21 | ||||
| 2 | 11:30 - 13:10 Теория анализа и статистика (лаб) 6521 а.6376 22 | ||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 6 Апреля | 7 Апреля | 8 Апреля | 9 Апреля | 10 Апреля |
| 1 | 09:30 - 11:10 Теория анализа и статистика (лаб) 6521 а.6235 23 | ||||
| 2 | 11:30 - 13:10 Теория анализа и статистика (лаб) 6521 а.6235 24 | ||||
| 3 | 14:00 - 15:40 Экономико-математические методы и модели (лаб) 6411,6412 а.6245 75 | 14:00 - 15:40 Экономико-математические методы и модели (лаб) 6411,6412 а.6116 77 | |||
| 4 | 16:00 - 17:40 Экономико-математические методы и модели (лаб) 6411,6412 а.6245 76 | 16:00 - 17:40 Экономико-математические методы и модели (лаб) 6411,6412 а.6116 78 | |||
| 5 | 18:00 - 19:40 Экономико-математические методы и модели (лек) 636вэ1-9,636вэ10-18 а.6242 13 | ||||
| 6 | 20:00 - 21:40 Экономико-математические методы и модели (лек) 636вэ1-9,636вэ10-18 а.6242 14 | ||||
| Дата | 11 Апреля | 12 Апреля | 13 Апреля | 14 Апреля | 15 Апреля |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 16 Апреля | 17 Апреля | 18 Апреля | 19 Апреля | 20 Апреля |
| 1 | 09:30 - 11:10 Теория анализа и статистика (лек) 6521 а.6381 21 | ||||
| 2 | 11:30 - 13:10 Теория анализа и статистика (лаб) 6521 а.6376 25 | 11:30 - 13:10 Теория анализа и статистика (лек) 6521 а.6381 22 | |||
| 3 | 14:00 - 15:40 Экономико-математические методы и модели (лек) 6411,6412 а.6115 19 | 14:00 - 15:40 Теория анализа и статистика (лаб) 6521 а.6376 26 | |||
| 4 | 16:00 - 17:40 Экономико-математические методы и модели (лек) 6411,6412 а.6115 20 | ||||
| 5 | 18:00 - 19:40 Экономико-математические методы и модели (лек) 636вэ1-9,636вэ10-18 а.6242 15 | ||||
| 6 | 20:00 - 21:40 Экономико-математические методы и модели (лек) 636вэ1-9,636вэ10-18 а.6242 16 | ||||
| Дата | 21 Апреля | 22 Апреля | 23 Апреля | 24 Апреля | 25 Апреля |
| 1 | 09:30 - 11:10 Теория анализа и статистика (лаб) 6521 а.6116 27 | 09:30 - 11:10 Экономико-математические методы и модели (пр) 6411,6412 а.6245 5 | |||
| 2 | 11:30 - 13:10 Теория анализа и статистика (лаб) 6521 а.6116 28 | 11:30 - 13:10 Экономико-математические методы и модели (пр) 6411,6412 а.6376 6 | |||
| 3 | 14:00 - 15:40 Экономико-математические методы и модели (лек) 6411,6412 а.6373 21 | 14:00 - 15:40 Теория анализа и статистика (лек) 6521 а.6240 23 | |||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 26 Апреля | 27 Апреля | 28 Апреля | 29 Апреля | 30 Апреля |
| 1 | 09:30 - 11:10 Экономико-математические методы и модели (пр) 6411,6412 а.6242 7 | 09:30 - 11:10 Теория анализа и статистика (лаб) 6521 а.6235 31 | |||
| 2 | 11:30 - 13:10 Экономико-математические методы и модели (пр) 6411,6412 а.6242 8 | 11:30 - 13:10 Теория анализа и статистика (лаб) 6521 а.6117 32 | |||
| 3 | 14:00 - 15:40 Теория анализа и статистика (лаб) 6521 а.6235 29 | ||||
| 4 | 16:00 - 17:40 Теория анализа и статистика (лаб) 6521 а.6235 30 | ||||
| 5 | 18:00 - 19:40 Экономико-математические методы и модели (лек) 636вэ1-9,636вэ10-18 а.6242 17 | ||||
| 6 | 20:00 - 21:40 Экономико-математические методы и модели (лек) 636вэ1-9,636вэ10-18 а.6242 18 | ||||



