КОРНИЛОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА
| Дата | 1 октября | 2 октября | 3 октября | 4 октября | 5 октября |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | 14:00 - 15:40 Экономико-математические методы и модели (лаб) 6511,6512 а.6117 (15)9 | 14:00 - 15:40 Экономико-математические методы и модели (лек) 6511,6512 а.6381 (17)3 | |||
| 4 | 16:00 - 17:40 Экономико-математические методы и модели (лаб) 6511,6512 а.6117 (16)10 | 16:00 - 17:40 Экономико-математические методы и модели (лек) 6511,6512 а.6381 (18)4 | |||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 6 октября | 7 октября | 8 октября | 9 октября | 10 октября |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | 14:00 - 15:40 Теория анализа и статистика (лек) 6614, 6617 а.6373 (9)5 | 14:00 - 15:40 Экономико-математические методы и модели (лаб) 6511,6512 а.6117 (19)11 | |||
| 4 | 16:00 - 17:40 Теория анализа и статистика (лек) 6614, 6617 а.6373 (10)6 | 16:00 - 17:40 Экономико-математические методы и модели (лаб) 6511,6512 а.6117 (20)12 | |||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 11 октября | 12 октября | 13 октября | 14 октября | 15 октября |
| 1 | 09:30 - 11:10 Теория анализа и статистика (пр) 6614, 6617 а.6378 (11)5 | ||||
| 2 | 11:30 - 13:10 Теория анализа и статистика (пр) 6614, 6617 а.6378 (12)6 | ||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 16 октября | 17 октября | 18 октября | 19 октября | 20 октября |
| 1 | 09:30 - 11:10 Экономико-математические методы и модели (лаб) 6511,6512 а.6378 (24)15 | ||||
| 2 | 11:30 - 13:10 Экономико-математические методы и модели (лек) 6511,6512 а.6381 (23)5 | 11:30 - 13:10 Экономико-математические методы и модели (лаб) 6511,6512 а.6378 (25)16 | |||
| 3 | 14:00 - 15:40 Введение в информационные технологии (лаб) 6691 а.6242 (7)5 | ||||
| 4 | 16:00 - 17:40 Введение в информационные технологии (лаб) 6691 а.6242 (8)6 | ||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 21 октября | 22 октября | 23 октября | 24 октября | 25 октября |
| 1 | 09:30 - 11:10 Теория анализа и статистика (лек) 6614, 6617 а.6373 (13)7 | ||||
| 2 | 11:30 - 13:10 Теория анализа и статистика (лек) 6614, 6617 а.6373 (14)8 | 11:30 - 13:10 Экономико-математические методы и модели (лаб) 6511,6512 а.6249 (26)17 | |||
| 3 | 14:00 - 15:40 Экономико-математические методы и модели (лаб) 6511,6512 а.6245 (21)13 | 14:00 - 15:40 Теория анализа и статистика (пр) 6614, 6617 а.6382 (15)7 | 14:00 - 15:40 Экономико-математические методы и модели (лаб) 6511,6512 а.6117 (27)18 | ||
| 4 | 16:00 - 17:40 Экономико-математические методы и модели (лаб) 6511,6512 а.6245 (22)14 | 16:00 - 17:40 Теория анализа и статистика (пр) 6614, 6617 а.6382 (16)8 | 16:00 - 17:40 Теория анализа и статистика (пр) 6614, 6617 а.6107 (17)9 | ||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 26 октября | 27 октября | 28 октября | 29 октября | 30 октября |
| 1 | 09:30 - 11:10 Экономико-математические методы и модели (лаб) 6511,6512 а.6245 (28)19 | ||||
| 2 | 11:30 - 13:10 Экономико-математические методы и модели (лек) 6511,6512 а.6240 (29)6 | 11:30 - 13:10 Экономико-математические методы и модели (лек) 6511,6512 а.6373 (30)7 | |||
| 3 | 14:00 - 15:40 Введение в информационные технологии (лаб) 6691 а.6236 (9)7 | ||||
| 4 | 16:00 - 17:40 Введение в информационные технологии (лаб) 6691 а.6236 (10)8 | ||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 31 октября | ||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||



