Ходос Дмитрий Васильевич
| Дата | 1 Марта | 2 Марта | 3 Марта | 4 Марта | 5 Марта |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | 16:00 - 17:40 Экономика (лек) 6541,6542 а.6381 26 | ||||
| 5 | 18:00 - 19:40 Экономика (лек) 659ву,659вб а.6248 11 | 18:00 - 19:40 Экономика (лек) 656вэ9-16,656вэ17-24 а.6116 7 | |||
| 6 | 20:00 - 21:40 Экономика (лек) 659ву,659вб а.6248 12 | 20:00 - 21:40 Экономика (лек) 656вэ9-16,656вэ17-24 а.6116 8 | |||
| Дата | 6 Марта | 7 Марта | 8 Марта | 9 Марта | 10 Марта |
| 1 | |||||
| 2 | 11:30 - 13:10 Методы исследований в менеджменте (пр) 650змм-1, 650змм-2, 650змм-3 а.6107 1 | ||||
| 3 | 14:00 - 15:40 Методы исследований в менеджменте (пр) 650змм-1, 650змм-2, 650змм-3 а.6107 2 | ||||
| 4 | 16:00 - 17:40 Методы исследований в менеджменте (пр) 650змм-1, 650змм-2, 650змм-3 а.6107 3 | ||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 11 Марта | 12 Марта | 13 Марта | 14 Марта | 15 Марта |
| 1 | |||||
| 2 | 11:30 - 13:10 Методы исследований в менеджменте (экз) 650змм-1 а.6115 | ||||
| 3 | 14:00 - 15:40 Методы исследований в менеджменте (экз) 650змм-2 а.6115 | 14:00 - 15:40 Экономика (лек) 6541,6542 а.6373 27 | |||
| 4 | 16:00 - 17:40 Методы исследований в менеджменте (экз) 650змм-3 а.6115 | 16:00 - 17:40 Экономика (пр) 6541,6542 а.6373 41 | |||
| 5 | 18:00 - 19:40 Экономика (лек) 659ву,659вб а.6248 13 | ||||
| 6 | 20:00 - 21:40 Экономика (лек) 659ву,659вб а.6248 14 | ||||
| Дата | 16 Марта | 17 Марта | 18 Марта | 19 Марта | 20 Марта |
| 1 | 09:30 - 11:10 Экономика (лек) 6541,6542 а.6378 28 | ||||
| 2 | 11:30 - 13:10 Экономика (пр) 6541,6542 а.6378 44 | ||||
| 3 | 14:00 - 15:40 Экономика (пр) 6541,6542 а.6107 42 | 14:00 - 15:40 Экономика (пр) 6541,6542 а.6249 43 | 14:00 - 15:40 Экономика (Курс.работа) 6541,6542 а.6116 17 | 14:00 - 15:40 Экономика (пр) 6541,6542 а.6248 45 | |
| 4 | 16:00 - 17:40 Экономика (Курс.работа) 6541,6542 а.6116 18 | ||||
| 5 | 18:00 - 19:40 Экономика (лек) 656вэ9-16,656вэ17-24 а.6373 9 | ||||
| 6 | 20:00 - 21:40 Экономика (лек) 656вэ9-16,656вэ17-24 а.6373 10 | ||||
| Дата | 21 Марта | 22 Марта | 23 Марта | 24 Марта | 25 Марта |
| 1 | 09:30 - 11:10 Экономика (пр) 6541,6542 а.6240 46 | ||||
| 2 | 11:30 - 13:10 Экономика (пр) 6541,6542 а.6240 47 | ||||
| 3 | 14:00 - 15:40 Экономика (лаб) 6541,6542 а.6112 10 | ||||
| 4 | 16:00 - 17:40 Экономика (лек) 6541,6542 а.6240 29 | ||||
| 5 | 18:00 - 19:40 Экономика (лек) 656вэ9-16,656вэ17-24 а.6382 11 | ||||
| 6 | 20:00 - 21:40 Экономика (лек) 656вэ9-16,656вэ17-24 а.6382 12 | ||||
| Дата | 26 Марта | 27 Марта | 28 Марта | 29 Марта | 30 Марта |
| 1 | 09:30 - 11:10 Экономика (пр) 6541,6542 а.6248 48 | ||||
| 2 | 11:30 - 13:10 Экономика (лаб) 6541,6542 а.6236 11 | 11:30 - 13:10 Экономика (пр) 6541,6542 а.6248 49 | |||
| 3 | 14:00 - 15:40 Экономика (лаб) 6541,6542 а.6236 12 | ||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 31 Марта | ||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | 14:00 - 15:40 Экономика (пр) 6541,6542 а.6236 50 | ||||
| 4 | 16:00 - 17:40 Экономика (пр) 6541,6542 а.6240 51 | ||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||



