Кармановская Татьяна Васильевна
| Дата | 1 октября | 2 октября | 3 октября | 4 октября | 5 октября |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | 14:00 - 15:40 Безопасность жизнедеятельности (лек) 6614, 6617 а.6382 (3)2 | 14:00 - 15:40 Безопасность жизнедеятельности (лек) 6661, 6681 а.6115 (3)2 | 14:00 - 15:40 Безопасность жизнедеятельности (лек) 6611, 6671 а.6115 (3)2 | ||
| 4 | 16:00 - 17:40 Безопасность жизнедеятельности (пр) 6614, 6617 а.6382 (4)2 | 16:00 - 17:40 Безопасность жизнедеятельности (пр) 6661, 6681 а.6116 (4)2 | 16:00 - 17:40 Безопасность жизнедеятельности (пр) 6611, 6671 а.6115 (4)2 | ||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 6 октября | 7 октября | 8 октября | 9 октября | 10 октября |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | 14:00 - 15:40 Безопасность жизнедеятельности (лек) 6631,6632 а.411 (3)2 | ||||
| 4 | 16:00 - 17:40 Безопасность жизнедеятельности (пр) 6631,6632 а.411 (4)2 | ||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 11 октября | 12 октября | 13 октября | 14 октября | 15 октября |
| 1 | 09:30 - 11:10 Безопасность жизнедеятельности (лек) 6651,6652 а.6107 (3)2 | ||||
| 2 | 11:30 - 13:10 Безопасность жизнедеятельности (пр) 6651,6652 а.6107 (4)2 | ||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 16 октября | 17 октября | 18 октября | 19 октября | 20 октября |
| 1 | 09:30 - 11:10 Безопасность жизнедеятельности (лек) 6621, 6641 а.106 (5)3 | ||||
| 2 | 11:30 - 13:10 Безопасность жизнедеятельности (пр) 6621, 6641 а.106 (6)3 | ||||
| 3 | 14:00 - 15:40 Безопасность жизнедеятельности (лек) 6614, 6617 а.411 (5)3 | ||||
| 4 | 16:00 - 17:40 Безопасность жизнедеятельности (пр) 6614, 6617 а.411 (6)3 | ||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 21 октября | 22 октября | 23 октября | 24 октября | 25 октября |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 26 октября | 27 октября | 28 октября | 29 октября | 30 октября |
| 1 | 09:30 - 11:10 Безопасность жизнедеятельности (лек) 6611, 6671 а.6381 (5)3 | 09:30 - 11:10 Безопасность жизнедеятельности (лек) 6631,6632 а.101 (5)3 | |||
| 2 | 11:30 - 13:10 Безопасность жизнедеятельности (пр) 6611, 6671 а.6381 (6)3 | 11:30 - 13:10 Безопасность жизнедеятельности (пр) 6631,6632 а.101 (6)3 | |||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 31 октября | ||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||



