СИВАКОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
| Дата | 1 октября | 2 октября | 3 октября | 4 октября | 5 октября |
| 1 | 09:30 - 11:10 Управленческий учет и управление затратами (пр) 6321, 6381 (10)4 Онлайн занятие | ||||
| 2 | 11:30 - 13:10 Управленческий учет и управление затратами (пр) 6321, 6381 (12)5 Онлайн занятие | ||||
| 3 | 14:00 - 15:40 Экономика развития предприятий и организаций (лаб) 6311,6312 (22)7 Онлайн занятие | 14:00 - 15:40 Экономика развития предприятий и организаций (курс. раб) 6311,6312 (24)1 Онлайн занятие | |||
| 4 | 16:00 - 17:40 Экономика развития предприятий и организаций (лаб) 6311,6312 (23)8 Онлайн занятие | 16:00 - 17:40 Экономика развития предприятий и организаций (курс. раб) 6311,6312 (25)2 Онлайн занятие | |||
| 5 | 18:00 - 19:40 Экономический анализ 646вэ1-8,646вэ9-16, 646вэ17-24,646вэ25-32 1-2 Онлайн занятие | ||||
| 6 | 20:00 - 21:40 Экономический анализ 646вэ1-8,646вэ9-16, 646вэ17-24,646вэ25-32 3-4 Онлайн занятие | ||||
| Дата | 6 октября | 7 октября | 8 октября | 9 октября | 10 октября |
| 1 | 09:30 - 11:10 Экономический анализ (лаб) 6411,6412 (10)2 Онлайн занятие | 09:30 - 11:10 Экономика развития предприятий и организаций (лаб) 6311,6312 (26)9 Онлайн занятие | |||
| 2 | 11:30 - 13:10 Экономический анализ (лаб) 6411,6412 (11)3 Онлайн занятие | 11:30 - 13:10 Экономика развития предприятий и организаций (лаб) 6311,6312 (27)10 Онлайн занятие | |||
| 3 | 14:00 - 15:40 Основы финансовой грамотности (лек) 6691 (1)1 Онлайн занятие | 14:00 - 15:40 Управленческий учет и управление затратами (пр) 6321, 6381 (13)6 Онлайн занятие | 14:00 - 15:40 Основы финансовой грамотности (пр) 6691 (3)1 Онлайн занятие | ||
| 4 | 16:00 - 17:40 Основы финансовой грамотности (лек) 6691 (2)2 Онлайн занятие | 16:00 - 17:40 Управленческий учет и управление затратами (пр) 6321, 6381 (15)7 Онлайн занятие | |||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 11 октября | 12 октября | 13 октября | 14 октября | 15 октября |
| 1 | 09:30 - 11:10 Экономика развития предприятий и организаций (лаб) 6311,6312 (28)11 Онлайн занятие | 09:30 - 11:10 Экономический анализ (пр) 6411,6412 а.6373 (14)6 | |||
| 2 | 11:30 - 13:10 Экономика развития предприятий и организаций (лаб) 6311,6312 (29)12 Онлайн занятие | 11:30 - 13:10 Экономический анализ (пр) 6411,6412 а.6373 (15)7 | 11:30 - 13:10 Управленческий учет и управление затратами (пр) 6321, 6381 а.6382 (18)8 | ||
| 3 | 14:00 - 15:40 Экономический анализ (лек) 6411,6412 (13)5 Онлайн занятие | 14:00 - 15:40 Экономика развития предприятий и организаций (пр) 6311,6312 а.6382 (30)8 | |||
| 4 | 16:00 - 17:40 Экономический анализ (пр) 6411,6412 (12)5 Онлайн занятие | 16:00 - 17:40 Экономика развития предприятий и организаций (пр) 6311,6312 а.6382 (31)9 | |||
| 5 | 18:00 - 19:40 Экономика развития предприятий и организаций 636вэ1-9,636вэ10-18 а.6373 5-6 | ||||
| 6 | 20:00 - 21:40 Экономика развития предприятий и организаций 636вэ1-9,636вэ10-18 а.6373 7-8 | ||||
| Дата | 16 октября | 17 октября | 18 октября | 19 октября | 20 октября |
| 1 | 09:30 - 11:10 Управленческий учет и управление затратами (лаб) 6321, 6381 а.6235 (19)3 | 09:30 - 11:10 Экономический анализ (лек) 6411,6412 а.6248 (16)6 | |||
| 2 | 11:30 - 13:10 Управленческий учет и управление затратами (лаб) 6321, 6381 а.6235 (20)4 | 11:30 - 13:10 Экономический анализ (пр) 6411,6412 а.6249 (17)8 | |||
| 3 | 14:00 - 15:40 Экономика развития предприятий и организаций (пр) 6311,6312 а.6249 (32)10 | ||||
| 4 | 16:00 - 17:40 Экономика развития предприятий и организаций (курс. раб) 6311,6312 а.6249 (33)3 | ||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 21 октября | 22 октября | 23 октября | 24 октября | 25 октября |
| 1 | 09:30 - 11:10 Экономический анализ (лек) 6411,6412 а.6382 (18)7 | ||||
| 2 | 11:30 - 13:10 Экономика развития предприятий и организаций (курс. раб) 6311,6312 а.6382 (34)4 | ||||
| 3 | 14:00 - 15:40 Экономика развития предприятий и организаций (лаб) 6311,6312 а.6249 (35)13 | 14:00 - 15:40 Основы финансовой грамотности (лек) 6691 а.6381 (4)3 | |||
| 4 | 16:00 - 17:40 Основы финансовой грамотности (пр) 6691 а.6381 (5)2 | ||||
| 5 | 18:00 - 19:40 Экономический анализ 646вэ1-8,646вэ9-16, 646вэ17-24,646вэ25-32 а.6373 5-6 | ||||
| 6 | 20:00 - 21:40 Экономический анализ 646вэ1-8,646вэ9-16, 646вэ17-24,646вэ25-32 а.6373 7-8 | ||||
| Дата | 26 октября | 27 октября | 28 октября | 29 октября | 30 октября |
| 1 | 09:30 - 11:10 Экономика развития предприятий и организаций (лек) 6311,6312 а.6240 (36)9 | 09:30 - 11:10 Экономика развития предприятий и организаций (пр) 6311,6312 а.6240 (38)12 | 09:30 - 11:10 Управленческий учет и управление затратами (пр) 6321, 6381 а.6117 (21)9 | ||
| 2 | 11:30 - 13:10 Экономика развития предприятий и организаций (пр) 6311,6312 а.6240 (37)11 | 11:30 - 13:10 Экономика развития предприятий и организаций (лаб) 6311,6312 а.6245 (39)14 | 11:30 - 13:10 Управленческий учет и управление затратами (лаб) 6321, 6381 а.6117 (22)5 | ||
| 3 | 14:00 - 15:40 Экономический анализ (лек) 6411,6412 а.6381 (21)8 | 14:00 - 15:40 Экономический анализ (пр) 6411,6412 а.6378 (19)9 | 14:00 - 15:40 Экономика развития предприятий и организаций (лаб) 6311,6312 а.6116 (40)15 | ||
| 4 | 16:00 - 17:40 Экономический анализ (лек) 6411,6412 а.6381 (22)9 | 16:00 - 17:40 Экономический анализ (пр) 6411,6412 а.6373 (20)10 | |||
| 5 | 18:00 - 19:40 Экономика развития предприятий и организаций 636вэ1-9,636вэ10-18 а.6381 9-10 | 18:00 - 19:40 Экономика развития предприятий и организаций 636вэ1-9,636вэ10-18 а.6382 11-12 | |||
| 6 | |||||
| Дата | 31 октября | ||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||



