СИВАКОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
Дата | 1 Марта | 2 Марта | 3 Марта | 4 Марта | 5 Марта |
1 | 09:30 - 11:10 Экономика развития предприятий и организаций КР 6111,6112, 6113 а.6249 15 | 09:30 - 11:10 Экономика развития предприятий и организаций КР 6111,6112, 6113 а.6116 | 09:30 - 11:10 Экономический анализ практическое занятие 6211,6212 а.6245 29 | ||
2 | 11:30 - 13:10 Экономика развития предприятий и организаций КР 6111,6112, 6113 а.6249 16 | 11:30 - 13:10 Экономика развития предприятий и организаций КР 6111,6112, 6113 а.6116 | 11:30 - 13:10 Экономический анализ лабораторный практикум 6211,6212 а.6245 9 | ||
3 | 14:00 - 15:40 Экономика развития предприятий и организаций КР 6111,6112, 6113 а. 6373 17 | ||||
4 | 16:00 - 17:40 Экономика развития предприятий и организаций КР 6111,6112, 6113 а. 6373 18 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Дата | 6 Марта | 7 Марта | 8 Марта | 9 Марта | 10 Марта |
1 | 09:30 - 11:10 Экономика развития предприятий и организаций КР 6111,6112, 6113 а.6236 | ||||
2 | 11:30 - 13:10 Экономика развития предприятий и организаций КР 6111,6112, 6113 а.6236 | ||||
3 | 14:00 - 15:40 Экономический анализ лабораторный практикум 6211,6212 а.6245 10 | ||||
4 | 16:00 - 17:40 Экономический анализ КР 6211,6212 а.6245 6 | ||||
5 | 18:00 - 18:45 Экономика развития предприятий и организаций 616вэ 1-8 , 616вэ 17-24 , 616вэ 9-16 , 616вэ 25-32 а.6378 - | ||||
18:55 - 19:40 Экономика развития предприятий и организаций 616вэ 1-8 , 616вэ 17-24 , 616вэ 9-16 , 616вэ 25-32 а.6378 - | |||||
6 | 20:00 - 20:45 Экономика развития предприятий и организаций 616вэ 1-8 , 616вэ 17-24 , 616вэ 9-16 , 616вэ 25-32 а.6378 - | ||||
20:55 - 21:40 Экономика развития предприятий и организаций 616вэ 1-8 , 616вэ 17-24 , 616вэ 9-16 , 616вэ 25-32 а.6378 - | |||||
Дата | 11 Марта | 12 Марта | 13 Марта | 14 Марта | 15 Марта |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | 18:00 - 18:45 Экономика развития предприятий и организаций 616вэ 1-8 , 616вэ 17-24 , 616вэ 9-16 , 616вэ 25-32 а. 6373 - | ||||
18:55 - 19:40 Экономика развития предприятий и организаций 616вэ 1-8 , 616вэ 17-24 , 616вэ 9-16 , 616вэ 25-32 а. 6373 - | |||||
6 | 20:00 - 20:45 Экономика развития предприятий и организаций 616вэ 1-8 , 616вэ 17-24 , 616вэ 9-16 , 616вэ 25-32 а. 6373 - | ||||
20:55 - 21:40 Экономика развития предприятий и организаций 616вэ 1-8 , 616вэ 17-24 , 616вэ 9-16 , 616вэ 25-32 а. 6373 - | |||||
Дата | 16 Марта | 17 Марта | 18 Марта | 19 Марта | 20 Марта |
1 | |||||
2 | 11:30 - 13:10 Экономика развития предприятий и организаций 6111,6112, 6113 а.6117 Эк КР | ||||
3 | 14:00 - 15:40 Экономический анализ лекция 6211,6212 а.6382 18 | 14:00 - 15:40 Экономический анализ лабораторный практикум 6211,6212 а.6245 11 | |||
4 | 16:00 - 17:40 Экономический анализ практическое занятие 6211,6212 а.6382 30 | 16:00 - 17:40 Экономический анализ лабораторный практикум 6211,6212 а.6245 12 | |||
5 | 18:00 - 18:45 Экономика развития предприятий и организаций 616вэ 1-8 , 616вэ 17-24 , 616вэ 9-16 , 616вэ 25-32 а.6245 - | 18:00 - 18:45 Экономический анализ 626вэ 1-9, 616вэ 1-8, 626вэ 10-18 а.6376 - | |||
18:55 - 19:40 Экономика развития предприятий и организаций 616вэ 1-8 , 616вэ 17-24 , 616вэ 9-16 , 616вэ 25-32 а.6245 - | 18:55 - 19:40 Экономический анализ 626вэ 1-9, 616вэ 1-8, 626вэ 10-18 а.6376 - | ||||
6 | 20:00 - 20:45 Экономика развития предприятий и организаций 616вэ 1-8 , 616вэ 17-24 , 616вэ 9-16 , 616вэ 25-32 а.6245 - | 20:00 - 20:45 Экономический анализ 626вэ 1-9, 616вэ 1-8, 626вэ 10-18 а.6376 - | |||
20:55 - 21:40 Экономика развития предприятий и организаций 616вэ 1-8 , 616вэ 17-24 , 616вэ 9-16 , 616вэ 25-32 а.6245 - | 20:55 - 21:40 Экономический анализ 626вэ 1-9, 616вэ 1-8, 626вэ 10-18 а.6376 - | ||||
Дата | 21 Марта | 22 Марта | 23 Марта | 24 Марта | 25 Марта |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Дата | 26 Марта | 27 Марта | 28 Марта | 29 Марта | 30 Марта |
1 | |||||
2 | |||||
3 | 14:00 - 15:40 Экономический анализ КР 6211,6212 а.6107 7 | ||||
4 | 16:00 - 17:40 Экономический анализ КР 6211,6212 а.6117 8 | ||||
5 | 18:00 - 18:45 Экономика развития предприятий и организаций 616вэ 1-8 , 616вэ 17-24 , 616вэ 9-16 , 616вэ 25-32 а.6378 - | ||||
18:55 - 19:40 Экономика развития предприятий и организаций 616вэ 1-8 , 616вэ 17-24 , 616вэ 9-16 , 616вэ 25-32 а.6378 - | |||||
6 | 20:00 - 20:45 Экономика развития предприятий и организаций 616вэ 1-8 , 616вэ 17-24 , 616вэ 9-16 , 616вэ 25-32 а.6378 - | ||||
20:55 - 21:40 Экономика развития предприятий и организаций 616вэ 1-8 , 616вэ 17-24 , 616вэ 9-16 , 616вэ 25-32 а.6378 - | |||||
Дата | 31 Марта | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | 14:00 - 15:40 Экономический анализ КР 6211,6212 а.6245 9 | ||||
4 | 16:00 - 17:40 Экономический анализ КР 6211,6212 а.6245 10 | ||||
5 | 18:00 - 18:45 Экономический анализ 626вэ 1-9, 616вэ 1-8, 626вэ 10-18 а.6376 - | ||||
18:55 - 19:40 Экономический анализ 626вэ 1-9, 616вэ 1-8, 626вэ 10-18 а.6376 - | |||||
6 | 20:00 - 20:45 Экономический анализ 626вэ 1-9, 616вэ 1-8, 626вэ 10-18 а.6376 - | ||||
20:55 - 21:40 Экономический анализ 626вэ 1-9, 616вэ 1-8, 626вэ 10-18 а.6376 - |