ГРОДИНСКАЯ АННА НИКОЛАЕВНА
| Дата | 1 октября | 2 октября | 3 октября | 4 октября | 5 октября |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | 14:00 - 15:40 Экономика инвестиций (лек) 6411,6412 а.6107 (8)4 | ||||
| 4 | 16:00 - 17:40 Экономика инвестиций (лек) 6411,6412 а.6107 (9)5 | ||||
| 5 | 18:00 - 19:40 Экономика инвестиций 636вэ1-9,636вэ10-18 а.6381 5-6 | ||||
| 6 | |||||
| Дата | 6 октября | 7 октября | 8 октября | 9 октября | 10 октября |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | 14:00 - 15:40 Экономика организации (лаб) 6691 а.6117 (7)2 | ||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 11 октября | 12 октября | 13 октября | 14 октября | 15 октября |
| 1 | 09:30 - 11:10 Экономика организации (курс. раб) (перенос с 08.10.2026) 6691 а.6382 (8)1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | 14:00 - 15:40 Экономика организации (лек) 6691 а.6115 (10)4 | 14:00 - 15:40 Экономика инвестиций (лек) 6411,6412 а.6248 (10)6 | |||
| 4 | 16:00 - 17:40 Экономика организации (лек) 6691 а.6115 (11)5 | 16:00 - 17:40 Экономика инвестиций (пр) 6411,6412 а.6248 (11)5 | |||
| 5 | 18:00 - 19:40 Экономика инвестиций 636вэ1-9,636вэ10-18 а.6376 7-8 | ||||
| 6 | 20:00 - 21:40 Экономика инвестиций 636вэ1-9,636вэ10-18 а.6376 9-10 | ||||
| Дата | 16 октября | 17 октября | 18 октября | 19 октября | 20 октября |
| 1 | 09:30 - 11:10 Экономика организации (курс. раб) (перенос с 08.10.2026) 6691 а.6116 (9)2 | ||||
| 2 | 11:30 - 13:10 Экономика организации (пр) 6691 а.6382 (12)3 | ||||
| 3 | 14:00 - 15:40 Экономика инвестиций (лек) 6411,6412 а.409 (13)7 | 14:00 - 15:40 Экономика инвестиций (пр) 6411,6412 а.6373 (12)6 | |||
| 4 | 16:00 - 17:40 Экономика инвестиций (лек) 6411,6412 а.409 (14)8 | ||||
| 5 | 18:00 - 19:40 Экономика инвестиций 636вэ1-9,636вэ10-18 а.6381 11-12 | ||||
| 6 | 20:00 - 21:40 Экономика инвестиций 636вэ1-9,636вэ10-18 а.6381 13-14 | ||||
| Дата | 21 октября | 22 октября | 23 октября | 24 октября | 25 октября |
| 1 | 09:30 - 11:10 Экономика организации (курс. раб) 6691 а.6117 (13)3 | ||||
| 2 | 11:30 - 13:10 Экономика организации (курс. раб) 6691 а.6117 (14)4 | ||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 26 октября | 27 октября | 28 октября | 29 октября | 30 октября |
| 1 | 09:30 - 11:10 Экономика инвестиций (пр) 6411,6412 а.6249 (15)7 | 09:30 - 11:10 Экономика организации (лек) 6691 а.6240 (15)6 | |||
| 2 | 11:30 - 13:10 Экономика инвестиций (пр) 6411,6412 а.6248 (16)8 | 11:30 - 13:10 Экономика организации (пр) 6691 а.6240 (16)4 | |||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Дата | 31 октября | ||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||



