ШУМАНСКАЯ АНАСТАСИЯ БОРИСОВНА
Дата | 1 Марта | 2 Марта | 3 Марта | 4 Марта | 5 Марта |
1 | 10:00 - 11:40 Кадровое делопроизводство практическое занятие 6771,6772 а.406 64 | 10:00 - 11:40 Организация рекламной и PR-деятельности в системе государственного и муниципального управления практическое занятие 6751,6752 а.6381 81 | 10:00 - 11:40 Психофизиология профессиональной деятельности лекция 6871,6872 а.409 13 | 10:00 - 11:40 Организация рекламной и PR-деятельности в системе государственного и муниципального управления практическое занятие 6751,6752 а.6381 83 | |
2 | 12.00 - 13.40 Кадровое делопроизводство практическое занятие 6771,6772 а.406 65 | 12.00 - 13.40 Организация рекламной и PR-деятельности в системе государственного и муниципального управления практическое занятие 6751,6752 а.6381 82 | 12.00 - 13.40 Психофизиология профессиональной деятельности лекция 6871,6872 а.409 14 | 12.00 - 13.40 Организация рекламной и PR-деятельности в системе государственного и муниципального управления практическое занятие 6751,6752 а.6381 84 | |
3 | 14.30 - 16.10 Кадровое делопроизводство практическое занятие 6771,6772 а.406 66 | 14.30 - 16.10 Психофизиология профессиональной деятельности лекция 6871,6872 а.409 15 | 14.30 - 16.10 Организация рекламной и PR-деятельности в системе государственного и муниципального управления практическое занятие 6751,6752 а.6245 85,86 | ||
4 | |||||
Дата | 6 Марта | 7 Марта | 8 Марта | 9 Марта | 10 Марта |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Дата | 11 Марта | 12 Марта | 13 Марта | 14 Марта | 15 Марта |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Дата | 16 Марта | 17 Марта | 18 Марта | 19 Марта | 20 Марта |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Дата | 21 Марта | 22 Марта | 23 Марта | 24 Марта | 25 Марта |
1 | |||||
2 | |||||
3 | 14.30 - 16.10 Психофизиология профессиональной деятельности практическое занятие 6871,6872 а. 6373 18 | ||||
4 | 16.30 - 18.10 Психофизиология профессиональной деятельности практическое занятие 6871,6872 а. 6373 19 | ||||
Дата | 26 Марта | 27 Марта | 28 Марта | 29 Марта | 30 Марта |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Дата | 31 Марта | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |