Кацавец НАТАЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА
Дата | 1 Октября | 2 Октября | 3 Октября | 4 Октября | 5 Октября |
1 | 10:00 - 11:40 Разработка и реализация бизнес-планов практическое занятие 6761,6762, 6741,6742 а.6245 8 | 10:00 - 11:40 Финансовый учет и анализ лекция 6841,6842 а. 6373 19 | |||
2 | 12.00 - 13.40 Разработка и реализация бизнес-планов практическое занятие 6761,6762, 6741,6742 а.6245 9 | 12.00 - 13.40 Финансовый учет и анализ лекция 6841,6842 а. 6373 20 | |||
3 | 14.30 - 16.10 Финансовый учет и анализ лекция 6841,6842 а.6240 17 | 14.30 - 16.10 Разработка и реализация бизнес-планов практическое занятие 6761,6762, 6741,6742 а.6382 10 | |||
4 | 16.30 - 18.10 Финансовый учет и анализ лекция 6841,6842 а.6240 18 | 16.30 - 18.10 Разработка и реализация бизнес-планов практическое занятие 6761,6762, 6741,6742 а.6382 11 | |||
Дата | 6 Октября | 7 Октября | 8 Октября | 9 Октября | 10 Октября |
1 | 10:00 - 11:40 Разработка и реализация бизнес-планов практическое занятие 6761,6762, 6741,6742 а.6107 12 | 10:00 - 11:40 Финансовый учет и анализ лабораторный практикум 6841,6842 а.6245 2 | 10:00 - 11:40 Финансовый учет и анализ лабораторный практикум 6841,6842 а.6236 4 | ||
2 | 12.00 - 13.40 Разработка и реализация бизнес-планов практическое занятие 6761,6762, 6741,6742 а.6107 13 | 12.00 - 13.40 Финансовый учет и анализ лабораторный практикум 6841,6842 а.6245 3 | 12.00 - 13.40 Финансовый учет и анализ лабораторный практикум 6841,6842 а.6236 5 | ||
3 | 14.30 - 16.10 Финансовый учет и анализ практическое занятие 6841,6842 а.6240 14 | ||||
4 | 16.30 - 18.10 Финансовый учет и анализ лабораторный практикум 6841,6842 а.6236 1 | ||||
Дата | 11 Октября | 12 Октября | 13 Октября | 14 Октября | 15 Октября |
1 | 10:00 - 11:40 Разработка и реализация бизнес-планов практическое занятие 6761,6762, 6741,6742 а. 6373 14 | 10:00 - 11:40 Финансовый учет и анализ практическое занятие 6841,6842 а.6236 15 | 10:00 - 11:40 Финансовый учет и анализ практическое занятие 6841,6842 а.6248 17 | ||
2 | 12.00 - 13.40 Разработка и реализация бизнес-планов лабораторный практикум 6761,6762, 6741,6742 а. 6373 1 | 12.00 - 13.40 Финансовый учет и анализ практическое занятие 6841,6842 а.6381 16 | 12.00 - 13.40 Финансовый учет и анализ практическое занятие 6841,6842 а.6248 18 | ||
3 | 14.30 - 16.10 Разработка и реализация бизнес-планов лабораторный практикум 6761,6762, 6741,6742 а.6376 2 | ||||
4 | 16.30 - 18.10 Разработка и реализация бизнес-планов лабораторный практикум 6761,6762, 6741,6742 а.6376 3 | ||||
Дата | 16 Октября | 17 Октября | 18 Октября | 19 Октября | 20 Октября |
1 | 10:00 - 11:40 Финансовый учет и анализ практическое занятие 6841,6842 а.6248 19 | 10:00 - 11:40 Разработка и реализация бизнес-планов лекция 6721,6722, 6781,6782 а.414 7 | 10:00 - 11:40 Финансовый учет и анализ практическое занятие 6841,6842 а.6248 21 | ||
2 | 12.00 - 13.40 Финансовый учет и анализ практическое занятие 6841,6842 а.6248 20 | 12.00 - 13.40 Финансовый учет и анализ практическое занятие 6841,6842 а.6248 22 | |||
3 | 14:00 - 15:40 Деловые коммуникации в бизнесе лекция 6941,6942 а. 6373 4 | 14.30 - 16.10 Финансовый учет и анализ практическое занятие 6841,6842 а.6248 23 | |||
4 | 16:00 - 17:40 Деловые коммуникации в бизнесе практическое занятие 6941,6942 а. 6373 2 | 16.30 - 18.10 Разработка и реализация бизнес-планов практическое занятие 6741,6742 а.403 15 | |||
Дата | 21 Октября | 22 Октября | 23 Октября | 24 Октября | 25 Октября |
1 | 10:00 - 11:40 Финансовый учет и анализ практическое занятие 6841,6842 а.6240 24 | ||||
2 | 12.00 - 13.40 Финансовый учет и анализ практическое занятие 6841,6842 а.6240 25 | 12.00 - 13.40 Разработка и реализация бизнес-планов практическое занятие 6741,6742 а.406 16 | |||
3 | 14.30 - 16.10 Финансовый учет и анализ практическое занятие 6841,6842 а.6240 26 | 14.30 - 16.10 Разработка и реализация бизнес-планов лекция 6721,6722, 6781,6782 а.401 8 | |||
4 | |||||
Дата | 26 Октября | 27 Октября | 28 Октября | 29 Октября | 30 Октября |
1 | 09:30 - 11:10 Деловые коммуникации в бизнесе лекция 6941,6942 а. 6373 5 | ||||
2 | 11:30 - 13:10 Деловые коммуникации в бизнесе практическое занятие 6941,6942 а. 6373 3 | 12.00 - 13.40 Финансовый учет и анализ практическое занятие 6841,6842 а.6248 27 | 12.00 - 13.40 Финансовый учет и анализ практическое занятие 6841,6842 а.6378 32 | ||
3 | 14.30 - 16.10 Финансовый учет и анализ практическое занятие 6841,6842 а.6248 28 | 14.30 - 16.10 Разработка и реализация бизнес-планов практическое занятие 6741,6742 а.6248 17 | |||
4 | 16.30 - 18.10 Финансовый учет и анализ практическое занятие 6841,6842 а.6248 29 | ||||
Дата | 31 Октября | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |